欢迎加入泰州车友QQ群:105400845您现在位置:泰州汽车网 >> 泰州交通违章查询

泰州交通违章查询

 泰州交通违章查询系统加载中,请稍候…
小贴士:1、名词解释:什么是车架号 2、免费注册会员 交通违章查询更方便(只需要登记一次车牌号及车架号即可,免去您每次都输入的麻烦)。
    3、如弹出提示“请正确输入信息”,请您认真核对输入是否正确;如果确定输入无误,仍然弹出该错误提示,则表示您没有违章。
一、泰州交通违章系统说明二、道路交通安全违法行为记分分值
一、系统提供泰州车辆交通违章行为(机动车违章交通违章)的查询和确认。
二、查询交通违法记录的范围:各省市机动车在泰州市区内发生的(含已处理的及未处理的)交通违法行为。
三、确认交通违法记录的范围:泰州市籍机动车辆在江苏省内被交通技术监控设备记录,或持有公安机关交通管理部门发出的《违法停车告知单》的交通违法行为。
四、查询的服务对象:发生上述交通违法行为的泰州市籍机动车(及外省市籍机动车在泰州市区内发生的交通违法行为)。
五、违章查询结果仅供参考,最终应以公安机关交通管理部门核查结果为准。
  2010年4月1日起,《道路交通安全违法行为记分分值》在全国统一交通违章查询正式施行。
新规与旧版记分办法相比
  与旧版记分办法相比,新规一次性扣12分的项目从7项减少到6项。
  旧规规定醉酒后驾驶机动车才会扣12分,而新规则规定,只要饮酒后驾驶机动车就将一次性扣12分。
  驾驶公路客运车辆载人超过核定人数20%以上,在高速公路上倒车、逆行、穿越中央分隔带调头的,旧版规定扣6分,新规加重了处罚,都列入一次扣12分的行列。
加重处罚
  有些自作聪明的人,为了逃避处罚,会想办法用套牌、假证,或者在牌照上做点手脚涂改号牌,旧规定对前者没有明确的处罚规定,对涂改号牌的只扣3分。新规定中,对前者直接扣12分,对后者也加重处罚扣6分。
增加处罚
  此外,新规对看到空档就钻的加塞行为也要说不了:如果在高速公路或者城市快速路上遇交通拥堵,占用应急车道行驶的,要准备被扣6分;如果遇前方机动车停车排队或缓慢行驶时,借道超车或者占用对面车道、穿插等候车辆的,将被扣2分。
  仔细比较,新规定更注重提醒驾乘人员注重安全。新规定增加了对客运车辆以外的载客汽车超载的处罚——私家车超载,以后也要不得啦!以前未系安全带只扣1分,新规增加到2分;违反禁令标志、禁止标线指示的,以前扣2分,以后扣3分;未按规定定期进行安全技术检验的车如果开上路,也将被扣3分。
  新版《道路交通安全违法行为记分分值》的内容,机动车驾驶人有下列违法行为之一:
一、一次记12分
  ●驾驶与准驾车型不符的机动车的;
  ●饮酒后或者醉酒后驾驶机动车的;
  ●驾驶公路客运车辆载人超过核定人数20%以上的;
  ●造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的;
  ●使用伪造、变造机动车号牌、行驶证、驾驶证或者使用其他机动车号牌、行驶证的;
  ●在高速公路上倒车、逆行、穿越中央分隔带掉头的。
二、一次记6分
  ●机动车驾驶证被暂扣期间驾驶机动车的;
  ●公路客运车辆载人超过核定人数未达20%的;
  ●机动车行驶超过规定时速50%以上的;
  ●在高速公路行车道上停车的;
  ●机动车在高速公路或者城市快速路上遇交通拥堵,占用应急车道行驶的;
  ●驾驶机动车载运爆炸物品、易燃易爆化学物品以及剧毒、放射性等危险物品,未按指定的时间、路线、速度行驶或者未悬挂警示标志并采取必要的安全措施的;
  ●连续驾驶公路客运车辆或者危险物品运输车辆超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟的;
  ●上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,或者故意遮挡、污损、不按规定安装机动车号牌的;
  ●以隐瞒、欺骗手段补领机动车驾驶证的。
三、一次记3分
  ●货车载物超过核定载质量30%以上或者违反规定载客的;
  ●驾驶公路客运车辆以外的载客汽车载人超过核定人数20%以上的;
  ●违反道路交通信号灯通行的;
  ●机动车行驶超过规定时速未达50%的;
  ●在高速公路上驾驶机动车行驶低于规定最低时速的;
  ●驾驶禁止驶入高速公路的机动车驶入高速公路的;
  ●违反禁令标志、禁止标线指示的;
  ●不按规定超车、让行的,或者逆向行驶的;
  ●驾驶机动车违反规定牵引挂车的;
  ●在道路上车辆发生故障、事故停车后,不按规定使用灯光和设置警告标志的;
  ●上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的。
四、一次记2分
  ●驾驶公路客运车辆以外的载客汽车载人超过核定人数未达20%的;车辆违章●货车载物超过核定载质量未达30%的;
  ●行经交叉路口不按规定行车或者停车的;
  ●行经人行横道,不按规定减速、停车、避让行人的;
  ●有拨打、接听手持电话等妨碍安全驾驶的行为的;
  ●驾驶和乘坐二轮摩托车,不戴安全头盔的;
  ●机动车在高速公路或者城市快速路上行驶时,机动车驾驶人未按规定系安全带的;
  ●遇前方机动车停车排队或者缓慢行驶时,借道超车或者占用对面车道、穿插等候车辆的。
五、一次记1分
  ●不按规定使用灯光的;
  ●不按规定会车的;
  ●机动车载货长度、宽度、高度超过规定的;
  ●上道路行驶的机动车未放置检验合格标志、保险标志,未随车携带行驶证、机动车驾驶证的。
违章记分分值
  指公安机关交巡警部门依据道路交通管理法律、法规、规章规定,在纠正、处罚机动车驾驶员违章行为的同时,根据其违章行为记录相应的分值。依据违章行为的严重程度,一次记分的分值分为12分、6分、 3分、2分、1分五种。
违章记分周期
  记分周期为一年度,总分12分,从机动车驾驶员初次领取机动车驾驶证之日起累加计算。一个记分周期期满后,记分分值累加未达到12分的,该周期内的记分分值予以消除,不转入下一个记分周期。
驾驶员记分分值已满12分
  驾驶员记分分值已满12分的,滞留其机动车驾驶证正证和副证,考试交通法规与相关知识和道路驾驶合格后及时发还,原记分分值予以消除。考试不合格的,可以申请补考。但同时被处以吊扣机动车驾驶证处罚期限未到的,应当在吊扣期满后发还。
累计12分以后
  机动车驾驶员在一个记分周期内被再次记满12分的,除须重新参加交通法规与相关知识和道路驾驶考试外,还须增考场%u57 30驾驶。驾驶员被记满12分,经公安机关交巡警部门通知后,无正当理由逾期三个月不参加考试的,撤销其机动车驾驶证。
驾驶员连续无交通违章记分
  机动车驾驶员连续二个记分周期内无交通违章记分的,免审验一次;连续五个记分周期内无交通违章记分的,同时延长机动车驾驶证有效期二年;机动车驾驶员连续十个记分周期内无交通违章记分的,二十年内免审验和换证。
计分转入
  当然也许机动车驾驶人在一个记分周期内记分未达到12分,所处罚款已经缴纳的,记分予以清除;记分虽未达到12分,但尚有罚款未缴纳的,记分转入下一记分周期的。
三、什么是交通违章?如何避免?四、交通违法代码查询(附:处罚标准)
  凡是车辆、行人违反交通管理规章制度和机关、团体、企业、学校及其他组织或个人未经公安机关批准随意占用道路摆摊设点、停放车辆、堆物作业、搭棚盖房,以及进行集市贸易和其他妨碍交通的活动,均属交通违章。交通违章后的处罚分为警告、罚款(扣押车辆)、暂扣驾驶证、吊销驾驶证、注销驾驶证、行政扣留,对构成犯罪的依法追究刑事责任。
  而当你违章后没能及时查询得知违法行为,有可能多次同样的违章行为,然而一个记分周期(一年)是12分,你已经超出分值,交了罚款和滞纳金后积分是不会自动消除的,还应到机动车驾驶证核发地或者违法行为地公安机关交通管理部门接受为期七日的道路交通安全法律、法规和相关知识的教育。接受教育后,车辆管理所应当在二十日内对其进行科目一考试。才能消除积分的,会给你带来很多不便。
  当然也许机动车驾驶人在一个记分周期内记分未达到12分,所处罚款已经缴纳的,记分予以清除;记分虽未达到12分,但尚有罚款未缴纳的,记分转入下一记分周期的。
  如何避免交通违章?
  1、熟悉交通法规。
  2、熟练掌握驾驶车辆,眼睛可以看到的范围更大,不至于手忙脚乱的分散注意力。
  3、尽量不要超速,也可以使用导航仪类的安全行车系统做测速提示。
  4、经常看看地图,熟悉路线,减少出现绕弯的概率。
  5、养成上网查看违章记录的习惯,以免年底车检不过。
违法代码 罚款 扣分 违法内容
1001A 1000 0 A 驾驶拼装的非汽车类机动车上道路行驶的
1001B 1500 0 B 驾驶拼装的汽车上道路行驶的
1002A 1000 0 A 驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶的
1002B 1500 0 B 驾驶已达报废标准的汽车上道路行驶的
1003A 吊销 0 造成交通事故后逃逸,构成犯罪的,持有机动车驾驶证
1003B 吊销 0 造成交通事故后逃逸,构成犯罪的,未取得机动车驾驶证
1004 吊销 0 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的
1005A 1000 0 A 未取得驾驶证驾驶非汽车类机动车的
1005B 1500 0 B 未取得驾驶证驾驶汽车的
1006A 1000 0 A 驾驶证被吊销期间驾驶非汽车类机动车的
1006B 1500 0 B 驾驶证被吊销期间驾驶汽车的
1007 1500 0 把机动车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的
1008 1500 0 把机动车交给机动车驾驶证被吊销的人驾驶的
1009 1500 0 把机动车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的
1010A 1000 0 A 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非汽车类机动车的
1010B 1500 0 B 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶汽车的
1011 1000 0 非法安装警报器的
1012 1000 0 非法安装标志灯具的
1013 200 0 驾驶证丢失期间仍驾驶机动车的
1014 200 0 驾驶证损毁期间仍驾驶机动车的
1015 200 0 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的
1016 200 0 违法记分达到12分仍驾驶机动车的
1017 150 0 不按规定投保机动车第三者责任险的
1018 150 0 机动车不在机动车道内行驶的
1019 150 0 机动车违反规定使用专用车道的
1020 200 0 机动车驾驶人不服从交警指挥的
1021 200 0 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧穿插行驶的
1022 200 0 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧超越行驶的
1023 100 0 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,未依次交替驶入车道减少后的路口、路段的
1024 100 0 在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或交警指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车未依次交替通行的
1025 100 0 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,在人行横道、网状线区域内停车等候的
1026 50 0 行经铁路道口,不按规定通行的
1027 150 0 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的
1028 150 0 机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的
1029 150 0 运载超限物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的
1030 150 0 运载超限物品时未悬挂明显标志的
1031 200 0 运载危险物品未经批准的
1032 200 0 运载危险物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的
1033 200 0 运载危险物品时未悬挂警示标志的
1034 200 0 运载危险物品时未采取必要的安全措施的
1035 100 0 载客汽车载货违反规定的
1036 100 0 货运机动车违反规定载人的
1037 200 0 未将故障车辆移到不妨碍交通的地方停放的
1038 50 0 不避让正在作业的道路养护车、工程作业车的
1039 200 0 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的
1040 100 0 机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告影响安全驾驶的
1041 200 0 道路养护施工作业车辆、机械作业时未开启示警灯和危险报警闪光灯的
1042 200 0 机动车不按规定车道行驶的
1043 200 0 变更车道时影响正常行驶的机动车的
1044 200 0 在禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点掉头的
1045 200 0 在容易发生危险的路段掉头的
1046 200 0 掉头时妨碍正常行驶的车辆和行人通行的
1047 50 0 机动车未按规定鸣喇叭示意的
1048 150 0 在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的
1049 50 0 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的
1050 50 0 机动车行经漫水路或漫水桥时未低速通过的
1051 100 0 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的道口通过的
1052 100 0 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的时间通过的
1053 50 0 机动车行经渡口,不服从渡口管理人员指挥,不依次待渡的
1054 50 0 上下渡船时,不低速慢行的
1055 200 0 特种车辆违反规定使用警报器的
1056 200 0 特种车辆违反规定使用标志灯具的
1057 100 0 机动车在单位院内居民居住区内不低速行驶的
1058 100 0 机动车在单位院内居民居住区内不避让行人的
1059 150 0 驾驶摩托车手离车把的
1060 150 0 驾驶摩托车在车把上悬挂物品的
1061 150 0 拖拉机驶入大中城市中心城区内道路的
1062 150 0 拖拉机驶入高速公路、城市快速路或其它禁止通行道路的
1063 200 0 拖拉机违反规定载人的
1064 150 0 拖拉机牵引多辆挂车的
1065 100 0 学习驾驶人不按指定路线上道路学习驾驶的
1066 100 0 学习驾驶人不按指定时间上道路学习驾驶的
1067 100 0 学习驾驶人使用非教练车上道路驾驶的
1068 100 0 学习驾驶人在教练不随车指导下上道路驾驶车辆的
1069 100 0 使用教练车时有与教学无关的人员乘坐的
1070 200 0 实习期内未粘贴或悬挂实习标志的
1071 100 0 上道路行驶的机动车未放置检验合格标志的
1072 100 0 驾驶安全设施不全的机动车的
1073 100 0 驾驶机件不符合技术标准的机动车的
1101 200 1 驾驶人或者乘坐人员未按规定使用安全带的
1102 200 1 不按规定使用灯光的
1103 100 1 不按规定会车的
1104 100 1 不按规定倒车的
1105 100 1 摩托车后座乘坐不满十二周岁未成年人的
1106 100 1 驾驶轻便摩托车载人的
1107 50 1 在车门、车厢没有关好时行车的
1108 100 1 上道路行驶的机动车未放置保险标志的
1109 100 1 未随车携带行驶证的
1110 100 1 未随车携带驾驶证的
1201 200 2 机动车载物超过核定载质量未达30%的
1202 500 2 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的
1203 50 2 机动车在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上,不在道路中间通行的
1204 200 2 行经人行横道,未减速行驶的
1205 200 2 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的
1206 200 2 行经没有交通信号的道路时,遇行人横过道路未避让的
1207 200 2 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的或者乘坐人员未按规定戴安全头盔的
1208 100 2 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的
1209 100 2 左转弯时,未靠路口中心点左侧转弯的
1210 100 0 通过路口遇放行信号不依次通过的
1211 100 2 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的
1212 100 2 通过路口向右转弯遇同车道内有车等候放行信号时,不依次停车等候的
1213 200 2 牵引故障机动车时,被牵引的机动车除驾驶人外载人的
1214 100 2 牵引故障机动车时,被牵引的机动车拖带挂车的
1215 100 2 牵引故障机动车时,被牵引的机动车宽度大于牵引的机动车的
1216 100 2 使用软连接装置牵引故障机动车时,牵引车与被牵引车之间未保持安全距离的
1217 100 2 牵引制动失效的被牵引车,未使用硬连接牵引装置的
1218 100 2 使用汽车吊车牵引车辆的
1219 100 2 使用轮式专用机械牵引车辆的
1220 100 2 使用摩托车牵引车辆的
1221 100 2 牵引摩托车的
1222 100 2 未使用专用清障车拖曳转向或照明、信号装置失效的机动车的
1223 100 2 驾驶时拨打接听手持电话的
1224 100 2 驾驶时观看电视的
1225 100 2 驾车时有其他妨碍安全行车的行为的
1226 200 2 连续驾驶机动车超过4小时未停车休息或停车休息时间少于20分钟的
1227 200 2 在同车道行驶中,不按规定与前车保持必要的安全距离的
1228 100 2 路口遇有交通阻塞时未依次等候的
1229 200 2 机动车违反禁令标志指示的
1230 200 2 机动车违反禁止标线指示的
1231 50 2 机动车违反警告标志指示的
1232 50 2 机动车违反警告标线指示的
1233 200 2 实习期内驾驶公共汽车的
1234 200 2 实习期内驾驶营运客车的
1235 200 2 实习期内驾驶执行任务的特种车辆的
1236 200 2 实习期内驾驶载有危险物品的机动车的
1237 200 2 实习期内驾驶的机动车牵引挂车的
1238 200 2 机动车载人超过核定人数的
1301 200 3 机动车逆向行驶的
1302 200 3 机动车不按交通信号灯规定通行的
1303 150 3 机动车行驶超过规定时速50%以下的
1304 200 3 从前车右侧超车的
1305 200 3 前车左转弯时超车的
1306 200 3 前车掉头时超车的
1307 200 3 前车超车时超车的
1308 200 3 与对面来车有会车可能时超车的
1309 200 3 超越执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的
1310 200 3 在铁路道口、路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、交通流量大的路段等地点超车的
1311 200 3 车辆在道路上发生故障或事故后,妨碍交通又难以移动的,不按规定设置警告标志或未按规定使用警示灯光的
1312 100 3 准备进入环形路口不让已在路口内的机动车先行的
1313 100 3 转弯的机动车未让直行的车辆、行人先行的
1314 100 3 相对方向行驶的右转弯机动车不让左转弯车辆先行的
1315 100 3 机动车通过无灯控或交警指挥的路口,不按交通标志、标线指示让优先通行的一方先行的
1316 100 3 机动车通过无灯控、交警指挥、交通标志标线控制的路口,不让右方道路的来车先行的
1317 150 3 载货汽车牵引多辆挂车的
1318 150 3 半挂牵引车牵引多辆挂车的
1319 150 3 挂车的灯光信号、制动、连接、安全防护等装置不符合国家标准的
1320 150 3 小型载客汽车牵引旅居挂车以外的且总质量700千克以上挂车的
1321 150 3 挂车载人的
1322 150 3 载货汽车牵引挂车的载质量超过汽车本身的载质量的
1323 150 3 大型载客汽车牵引挂车的
1324 150 3 中型载客汽车牵引挂车的
1325 150 3 低速载货汽车牵引挂车的
1326 150 3 三轮机动车汽车牵引挂车的
1327 200 3 机动车在发生故障或事故后,不按规定使用灯光的
1328 200 3 驾驶机动车下陡坡时熄火、空档滑行的
1329 200 3 故意遮挡机动车号牌的
1330 200 3 故意污损机动车号牌的
1331 200 3 不按规定安装机动车号牌的
1332 100 3 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的
1333 200 3 不避让执行任务的特种车辆的
1334 150 3 机动车不避让盲人的
1339 200 3 运输剧毒化学品机动车超过规定时速50%以下的
1601A 1000 6 公路客运车辆载客,超过额定乘员20%以上不足50%的
1601B 1500 6 公路客运车辆载客超过额定乘员50%以上不足100%
1601C 2000 6 公路客运车辆载客超过额定乘员100%以上的
1602A 1000 6 机动车载物超过核定载质量30%以上不足100%的
1602B 2000 6 机动车载物超过核定载质量100%以上的
1603A 1000 6 机动车行驶超过规定时速50%以上不足100%的
1603B 2000 6 机动车行驶超过规定时速100%以上
1604 300 6 饮酒后驾驶机动车的
1605 500 6 饮酒后驾驶营运机动车的
1606 1000 6 公路客运车辆违反规定载货的
1607A 500 6 货运机动车违反规定载客3人以下的
1607B 1500 6 货运机动车违反规定载客3人以上的
1609 2000 6 运输剧毒化学品机动车超过规定时速50%以上的
1701 200 12 使用他人机动车驾驶证驾驶机动车的
1702 1500 12 醉酒后驾驶机动车的
1703 2000 12 醉酒后驾驶营运机动车的
1704A 1000 12 A在驾驶证暂扣期间仍驾驶非汽车类机动车的
1704B 1500 12 B在驾驶证暂扣期间仍驾驶汽车的
1705 2000 12 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪
1706 2000 12 违反交通管制规定强行通行,不听劝阻的
1709A 1000 12 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 A驾驶非汽车类
1709B 1500 12 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 B驾驶汽车类
Copyright © 2008-2014 泰州汽车网 | 泰州二手车网 All Rights Reserved.
广告投放、会员服务热线:18652377198 联系QQ:622569 邮箱:info@0523qc.com 信息服务许可证号:苏ICP备11058191号